根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发〔2014〕79号)等文件有关规定,我集团公司2020年一季度公开招聘应届高校毕业生的笔试、面试等工作已全部完成。经研究决定,拟录用陳麗羽等54名同志(名单详见附件),现将拟录用人员名单及有关情况予以公示。如对拟录用人选有异议,请在公示期内以书面形式向乐彩网首页紀檢監察室反映,并署真实姓名和联系方式。(直接送达以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
公示時間:2020年8月21日-2020年8月27日共7天。
聯系電話:0771-5811910。
聯系地址:廣西南甯市民族大道146號三祺廣場47樓4704室。
郵政編碼:535000
附件:乐彩网首页2020年一季度公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
乐彩网首页
人力资源部
2020年8月21日
附件:
乐彩网首页2020年一季度公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學曆 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
1 | 財務管理崗 | 陳麗羽 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2020年7月 |
2 | 胡家齊 | 男 | 1998年11月 | 本科 | 梧州學院 | 財務管理 | 2020年7月 | |
3 | 裴瑩 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2020年7月 | |
4 | 王運潤 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 廣西大學行健文理學院 | 會計學 | 2020年7月 | |
5 | 班彩紅 | 女 | 1998年1月 | 本科 | 廣西大學 | 財政學 | 2020年7月 | |
6 | 秦嘉潞 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 鄭州大學 | 會計學 | 2020年7月 | |
7 | 周佳煊 | 女 | 1998年1月 | 本科 | 北京工業大學 | 會計學 | 2020年7月 | |
8 | 白詩嘉 | 女 | 1998年1月 | 本科 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2020年7月 | |
9 | 韋丹純 | 女 | 1994年8月 | 研究生 | 廣西財經學院 | 會計 | 2020年7月 | |
10 | 林嘉琪 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 財務管理 | 2020年7月 | |
11 | 黃武 | 男 | 1997年10月 | 本科 | 廣西科技大學鹿山學院 | 財務管理(税务筹划方向) | 2020年7月 | |
12 | 楊羽韬 | 男 | 1996年8月 | 本科 | 廣西師範大學 | 會計學 | 2020年6月 | |
13 | 李昂 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 財務管理 | 2020年6月 | |
14 | 周彥彤 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2020年7月 | |
15 | 李柱德 | 男 | 1996年6月 | 本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 財務管理 | 2020年7月 | |
16 | 莫蕙菲 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 華東交通大學 | 管理會計 | 2020年1月 | |
17 | 潘楮钰 | 女 | 1997年12月 | 本科生 | 蘇州大學 | 財政學 | 2020年7月 | |
18 | 梁思亮 | 女 | 1994年12月 | 研究生 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2020年6月 | |
19 | 左天星 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2020年7月 | |
20 | 楊雅涵 | 女 | 1996年5月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 會計學 | 2020年7月 | |
21 | 劉雲滔 | 男 | 1998年4月 | 本科 | 中山大學 | 會計學 | 2020年7月 | |
22 | 會計 | 唐詩藍 | 女 | 1998年5月 | 大學本科 | 廣西財經學院 | 税收学、會計學(辅修) | 2020年7月 |
23 | 陳彥敏 | 女 | 1997年1月 | 大學本科 | 廣西大學 | 會計學 | 2020年7月 | |
24 | 人力資源管理崗 | 黃紫夢 | 女 | 1998年1月 | 本科 | 河北金融學院 | 人力資源管理 | 2020年7月 |
25 | 彭夕航 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 廣西民族師範學院 | 行政管理 | 2020年6月 | |
26 | 譚曉敏 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 雲南大學 | 公共事業管理 | 2020年6月 | |
27 | 楊文靜 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 貴州商學院 | 人力資源管理 | 2020年6月 | |
28 | 霍譽中 | 男 | 1998年5月 | 本科 | 桂林電子科技大學 | 人力資源管理 | 2020年6月 | |
29 | 黎韬 | 男 | 1999年8月 | 本科 | 廣西師範大學 | 公共事業管理 | 2020年7月 | |
30 | 阮青霞 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 廣西民族大學 | 行政管理 | 2020年7月 | |
31 | 文秘崗 | 班舒怡 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 廣西民族師範學院 | 漢語言文學 | 2020年7月 |
32 | 陳麗貞 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 廣西民族大學相思湖学院 | 漢語言文學 | 2020年6月 | |
33 | 文秘宣教崗 | 陸有慶 | 男 | 1995年12月 | 本科 | 賀州學院 | 秘書學 | 2020年6月 |
34 | 淩國豔 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 廣西民族大學 | 政治學與行政學 | 2020年7月 | |
35 | 姜霄 | 男 | 1996年5月 | 本科 | 廣西民族大學 | 政治學與行政學 | 2020年7月 | |
36 | 行政助理崗 | 楊霏霞 | 女 | 1996年10月 | 本科 | 廣西民族大學 | 漢語言文學 | 2020年7月 |
37 | 王曼亭 | 女 | 1997年6月 | 本科 | 廣西師範大學 | 新聞學 | 2020年7月 | |
38 | 法律事務崗 | 謝敏宜 | 女 | 1997年7月 | 本科生 | 華東政法大學 | 國際經濟法 | 2020年7月 |
39 | 高速公路機電維護工程師 | 黃紫溪 | 男 | 1997年10月 | 本科 | 桂林電子科技大學 | 電子信息工程 | 2020年6月 |
40 | 葉祖宏 | 男 | 1999年6月 | 本科 | 華北科技學院 | 信息工程 | 2020年7月 | |
41 | 劉賀 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 五邑大學 | 電子信息工程 | 2020年6月 | |
42 | 黃國豪 | 男 | 1998年4月 | 本科 | 玉林師範學院 | 計算機科學與技術 | 2020年7月 | |
43 | 淩瑩瑩 | 女 | 1997年2月 | 本科生 | 北京石油化工學院 | 計算機科學與技術 | 2020年7月 | |
44 | 黃煊 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 江蘇大學 | 光電信息科學與工程 | 2020年7月 | |
45 | 白雲峰 | 男 | 1998年9月 | 本科 | 廣西師範大學 | 信息安全 | 2020年7月 | |
46 | 養護工程師 | 黃良輝 | 男 | 1997年11月 | 本科 | 華東交通大學 | 交通工程 | 2020年7月 |
47 | 收費管理崗 | 賴黎楚楚 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 南甯學院 | 市場營銷 | 2020年7月 |
48 | 韋婕 | 女 | 1996年6月 | 本科 | 百色學院 | 酒店管理 | 2020年7月 | |
49 | 營銷管理崗 | 黃俊樂 | 男 | 1995年2月 | 研究生 | 廣西大學 | 企業管理 | 2020年7月 |
50 | 丘文軒 | 男 | 1998年7月 | 本科 | 中國計量大學 | 市場營銷 | 2020年6月 | |
51 | 黃毅堅 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 南甯師範大學 | 市場營銷 | 2020年6月 | |
52 | 工程管理 | 黃建波 | 男 | 1993年11月 | 研究生 | 北方工業大學 | 建築與土木工程 | 2020年7月 |
53 | 關雪苗 | 女 | 1999年12月 | 本科 | 武漢大學 | 工程管理 | 2020年6月 | |
54 | 清分結算員 | 張明 | 男 | 1997年5月 | 大學本科 | 中南民族大學 | 應用統計學 | 2020年7月 |
上一篇: 無